序 號(hào) | 藥品名稱 | 劑 型 | 規(guī) 格 | 單 位 | 最高零售價(jià)(元) | 備 注 |
1 | α-硫辛酸 | 粉針劑 | 150mg | 支 | 42.5 | |
2 | α-硫辛酸 | 粉針劑 | 300mg | 支 | 72.2 | |
3 | 米力農(nóng) | 注射劑 | 100ml:20mg(軟袋) | 袋 | 336.5 | |
4 | 阿撲嗎啡 | 舌下片 | 3mg*4 | 盒 | 84.5 | |
5 | 阿撲嗎啡 | 舌下片 | 3mg*8 | 盒 | 165 | |
6 | 布托啡諾 | 注射劑 | 2ml:4mg | 瓶 | 44.2 | |
7 | 護(hù)肝片 | 片劑 | 0.35g*120 | 盒 | 22.5 | 黑龍江葵花 藥業(yè)股份 有限公司 |
8 | 腦立清 | 水丸 | 1.1g/10粒*500 | 盒 | 11.8 |
咨詢電話:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通區(qū)大通工業(yè)園三期淮南康寶藥業(yè)有限公司
Copyright © 2024安徽康寶藥業(yè)有限公司
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)